Umbria IGT rosso
CostaseccaVALORI NUTRIZIONALI | UNITÀ DI MISURA | VALORE |
Valore energetico | KCal/100 ml | 87 |
KJ/100 ml | 365 | |
Carboidrati | % | 3,0 |
Zuccheri | % | 0,3 |
Proteine | % | < 0,1 |
Grassi | % | 0 |
Grassi saturi | % | 0 |
Sale | % | 0 |
INGREDIENTI
Uva (mosto di uve pigiodiraspate con selezione dell’acino), Saccharomyces cerevisiae.
ALLERGENI
Contiene solfiti (Metabisolfito di Potassio).