montefalco sagrantino passito docg
Pio IXVALORI NUTRIZIONALI | UNITÀ DI MISURA | VALORE |
Valore energetico | KCal/100 ml | 154 |
KJ/100 ml | 647 | |
Carboidrati | % | 19,5 |
Zuccheri | % | 14,9 |
Proteine | % | < 0,1 |
Grassi | % | 0 |
Grassi saturi | % | 0 |
Sale | % | 0 |
INGREDIENTI
Uva (mosto di uve appassite pigiodiraspate), Saccharomyces cerevisiae.
ALLERGENI
Contiene solfiti (Metabisolfito di Potassio).