Spumante Rosato Metodo Classico
Ma RoseNUTRITIONAL VALUES | UNIT OF MEASURE | VALUE |
Energy value | KCal/100 ml | 74 |
KJ/100 ml | 309 | |
Carbohydrates | % | 0,8 |
Sugar | % | 0,2 |
Protein | % | < 0,1 |
Fat | % | 0 |
Saturated fats | % | 0 |
Salt | % | 0 |
INGREDIENTS
Grapes (free-run must from soft pressing), Saccharomyces cerevisiae, ascorbic acid, potassium polyaspartate, gum arabic.
ALLERGENS
Contains sulfites (Potassium Metabisulfite).