Montefalco sagrantino docg
Carlo ReVALORI NUTRIZIONALI | UNITÀ DI MISURA | VALORE |
Valore energetico | KCal/100 ml | 94 |
KJ/100 ml | 392 | |
Carboidrati | % | 2,9 |
Zuccheri | % | < 0,1 |
Proteine | % | < 0,1 |
Grassi | % | 0 |
Grassi saturi | % | 0 |
Sale | % | 0 |
INGREDIENTI
Uva (mosto di uve pigiodiraspate con selezione dell’acino), Saccharomyces cerevisiae.
ALLERGENI
Contiene solfiti (Metabisolfito di Potassio).