umbria igt bianco
Du RasoleVALORI NUTRIZIONALI | UNITÀ DI MISURA | VALORE |
Valore energetico | KCal/100 ml | 80 |
KJ/100 ml | 335 | |
Carboidrati | % | 2,0 |
Zuccheri | % | < 0,1 |
Proteine | % | < 0,1 |
Grassi | % | 0 |
Grassi saturi | % | 0 |
Sale | % | 0 |
INGREDIENTI
Uva (mosto fiore da uve in pressatura soffice), Saccharomyces cerevisiae, acido ascorbico.
ALLERGENI
Contiene solfiti (Metabisolfito di Potassio).